Floods and droughts, two problems with one solution.
a) 2% z vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali (povinná príloha).
Vypočítajte si:
a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali (povinná príloha).
a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.
b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
Štefan Vaľo author of proposed treatments.
2009 |
|||
Jun 2009 |
By the nearly empty river Uh I realised that we shouldn’t blame climate changes for:
Instead, the above mentioned problems are caused by:
Therefore, on 19 November 2009 I promised myself that I will make this realisation available for the mankind. |
||
2010 |
|||
05.02.2010 | konferencia | UA | Ukrajina, CHust: konferencia ministerstva lesného hospodárstva |
25.02.2010 | seminár | SK | Košice: Ochrana miest a obcí pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou |
08.04.2010 | konferencia | SK | Štrbské pleso, Pokus o prezentáciu na 27. stretnutí vlastníkov lesov v Európe, Národné lesmnícke centrum ma nepripustilo k prezentácii. |
16.05.2010 | monitoring | SK | Hnúšťa, začiatok povodní na Slovensku |
06/2010 | monitoring | UA | Ukrajina, Zakarpatska oblasť - monitoring príčin povodní |
09/2010 | konferencia | SK | Trenčín, konferencia AQUA VODA |
10/2010 | konferencia | SK | Patince, konferencia KOMUNAL 2010 |
10/2010 | monitoring | PL | Monitoring lesov v Poľsku |
11/2010 | realizácia opatrení | UA | Ukrajina, Zakarpatská oblasť, zrealizované prvé protipovodňové, trvalo-udržatreľné opatrenia na zadržanie vody v krajine |
2011 |
|||
02/2011 | realizácia opatrení | SK | Pilotný projekt Ťahanovce, opatrenia na zadržanie vody v Ťahanovskom lese - osvedčilo sa |
03.03.2011 | ocenenie | SK | Zlatý Biatec |
11.04.2011 | konferencia | UA | Ukrajina, Užhorod, konferencia organizovaná ICPDR (medzinárodná komisia na ochranu Dunaja) |
06/2011 | meranie | SK | obec Píla, GPS meranie zhutnenej plochy v lesoch nad obcou Píla, po povodni |
08/2011 | meranie | SK | Merania (SAV) Slovenskej akadémie vied, účinnosti protipovodňových opatrení v Ťahanovskom lese |
08.-12.2011 | realizácia opatrení | SK | Realizačný projekt Repejov |
08.-12.2011 | realizácia opatrení | SK | Realizačný projekt Oľka |
11.11.2011 | monitoring | CZ | Česká Republika, Jizerské hory |
22.11.2011 | seminár | BE | Belgicko, Brusell: Povodne a suchá dva problémy s jedným riešením, seminár EÚ |
2012 |
|||
02/2012 | monitoring | IT | Taliansko, Janov: monitoring príčin povodní |
12.-17.marec | prezentácia skúseností | FR | Francúzsko, Marseille: 6. svetové fórum o vode /6-th WWF |
17.05.2012 | konferencia | IR | Írsko, Dublin: konfrencia IWA & WCE Dublin |
05/2012 | monitoring | IR | Írsko, Dublin: monitoring lesov |
29.05.2012 | konferencia | MK | Macedónsko, Ohrid: BALWOIS 2012 |
05/2012 | monitoring | MK | Macedónsko: monitoring lesov |
06/2012 | merania | SK | Slovensko: začal som merania vplyvu odvodňovacích kanálov na podzemné vody na Zakarpatskej Ukrajine, obec Dlhé Pole |
07/2012 | monitoring | AT | Rakúsko, Alpy, St. Lorenzen:monitoring lesov, zosuv pôdy |
10/2012 | ocenenie | SK | NESS 2012, Enviro Oskar |
Ekotopfilmtour | SK | Premietanie dokumentu Povodne a suchá, 2 problémy 1 riešenie zaradený na Ekotopfilm tour v Bratislave, Košiciach, Žiline | |
11/2012 | monitoring | FR | Francúzsko, Pyreneje, Lurdy: monitoring príčiny povodní v Lurdách |
2013 |
|||
02.-05.2013 | merania | SK | Slovensko, Urbariát Myslava, Mestské lesy Košice: Uskutočnil som 4 merania výtoku vody cez kapiláry v umelo vytvorených svahoch |
02.-05.2013 | merania | SK | Slovensko, Urbariál Myslava, Mestské lesy Košice: Uskutočnil som 8 meraní vsiakavosti vody do neporušenej pôdy v lesoch |
05/2013 | konferencia | CH | Švajčiarsko, Ženeva: Konferencia OSN, prezentovanie dokumentárneho filmu: Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia |
06/2013 | monitoring | CZ | Česká republika: monitoring príčin povodní, povodie Vltavy, Otavy, Berounky |
06/2013 | monitoring | DE | Nemecko: monitoring príčin povodní, povodie Dunaja a rieky In |
od 06/2013 | meranie | SK | Sledovanie, meranie a dokumentovanie poľnohospodárskej pôdy ako príčiny povodní, sucha a klimatických zmien |
06.-11.2013 | meranie | SK | Sledovanie a dokumentovanie umelo vytvorených svahov nad diaľnicami |
10/2013 | ocenenie | SK | Ekotopfilm 2013: Cena Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
2014 |
|||
29.-31.01.2014 | monitoring | GB | Monitoring príčin povodní v Anglicku |
03.06.2014 | seminár | SK | Bratislava, NR SR: Európa a my cez prizmu životného prostredia |
27.-29.06.2014 | monitoring | Bosna a Hercegovina, Srbsko: Monitoring zosuvov na Balkáne | |
07/2014 | festival | CZ | festival RIVER JUMP, workshopy na environmentálne témy |
07/2014 | monitoring | Bulharsko: monitoring príčin povodní | |
23.-24.07.2014 | monitoring | SK | Zosuv vo Vrátnej doline |
09-10.08.2014 | monitoring | SK | Vrátna dolina |